コノート の次戦
次戦は未定です
ユナイテッド・ラグビー・チャンピオンシップ 2025-26 · 第4節
終了79分の劇的なトライでコノートがブルズを28対27で振り切った試合だった。試合は終盤まで互角の展開で進み、ブルズが54分にリードを広げたが、コノートは68分と79分にトライを決め、逆転勝利を収めた。最後のトライはハンセンによるもので、この得点が試合を決定づけた。反則がなく、両チームがクリーンに戦ったこともこの試合を特徴づけている。特に、コノートは試合終盤に強さを発揮し、ブルズの守備を崩した。
リードを奪った得点
le Rouxのトライで 7–10 に
前半の最大リード
コノート 7点差
ユナイテッド・ラグビー・チャンピオンシップの一戦で、プレーオフ進出を狙う両チームにとって重要な試合だった。前半はコノートが10分にイオアネのトライで先制するも、その後ブルズがデ・ウェットとル・ルーのトライで逆転し、12対5で折り返した。後半、ブルズは54分に再びデ・ウェットがトライを決め、差を広げた。しかしコノートも粘りを見せ、68分にノートン、79分にハンセンがトライを奪い、逆転に成功した。ブルズは直近の得点力が高く、試合を有利に進めるかと思われたが、終盤にかけてのコノートの粘り強さが勝敗を分けた。両チームの戦術では、ブルズは得点力で優勢だったが、コノートが試合終盤に強さを発揮し、勝利を手にした。
次のセクションターニングポイント →
Next
Standings
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | T | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ブルズBUL | 18 | 12 | 0 | 6 | 576-406 | 82 | 59 |
| … | ||||||||
| 8 | コノートCON | 18 | 10 | 0 | 8 | 442-395 | 62 | 54 |
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | T | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グラスゴー・ウォリアーズGLA | 18 | 13 | 0 | 5 | 479-338 | 72 | 65 |
| 2 | レンスターLEI | 18 | 12 | 0 | 6 | 515-370 | 77 | 63 |
| 3 | ストーマーズSTO | 18 | 12 | 1 | 5 | 504-344 | 63 | 60 |
| 4 | ブルズBUL | 18 | 12 | 0 | 6 | 576-406 | 82 | 59 |
| 5 | マンスターMUN | 18 | 11 | 0 | 7 | 396-376 | 59 | 55 |
| 6 | カーディフCAR | 18 | 11 | 0 | 7 | 353-372 | 52 | 55 |
| 7 | ライオンズLIO | 18 | 10 | 1 | 7 | 532-473 | 73 | 54 |
| 8 | コノートCON | 18 | 10 | 0 | 8 | 442-395 | 62 | 54 |
| 9 | アルスターULS | 18 | 9 | 1 | 8 | 494-420 | 72 | 52 |
| 10 | シャークスSHA | 18 | 8 | 1 | 9 | 467-428 | 71 | 46 |
| 11 | オスプレイズOSP | 18 | 7 | 2 | 9 | 376-454 | 55 | 39 |
| 12 | エディンバラEDI | 18 | 7 | 0 | 11 | 362-439 | 57 | 38 |
| 13 | ベネトンBEN | 18 | 6 | 2 | 10 | 327-493 | 41 | 33 |
| 14 | スカーレッツSCA | 18 | 4 | 2 | 12 | 361-460 | 52 | 28 |
| 15 | ドラゴンズDRA | 18 | 3 | 4 | 11 | 350-481 | 46 | 28 |
| 16 | ゼブレ・パルマZEB | 18 | 2 | 0 | 16 | 312-587 | 43 | 15 |
AI CHAT