ウェスタン・フォース の次戦
次戦は未定です
スーパーラグビー・パシフィック 2026 · 第1節
終了レビューを準備中です
Standings
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | T | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ブランビーズBRU | 14 | 7 | 0 | 7 | 402-373 | 60 | 34 |
| 7 | ウェスタン・フォースFOR | 14 | 7 | 0 | 7 | 358-383 | 52 | 30 |
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | T | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハリケーンズHUR | 14 | 11 | 0 | 3 | 562-298 | 86 | 55 |
| 2 | チーフスCHI | 14 | 11 | 0 | 3 | 515-325 | 75 | 51 |
| 3 | クルセイダーズCRU | 14 | 8 | 0 | 6 | 488-388 | 73 | 41 |
| 4 | ブルーズBLU | 14 | 8 | 0 | 6 | 456-412 | 68 | 38 |
| 5 | クイーンズランド・レッズRED | 14 | 8 | 0 | 6 | 364-386 | 53 | 37 |
| 6 | ブランビーズBRU | 14 | 7 | 0 | 7 | 402-373 | 60 | 34 |
| 7 | ウェスタン・フォースFOR | 14 | 7 | 0 | 7 | 358-383 | 52 | 30 |
| 8 | ワラターズWAR | 14 | 5 | 0 | 9 | 353-402 | 50 | 28 |
| 9 | ハイランダーズHIG | 14 | 5 | 0 | 9 | 327-424 | 44 | 24 |
| 10 | フィジアン・ドルアDRU | 14 | 5 | 0 | 9 | 330-473 | 45 | 21 |
| 11 | モアナ・パシフィカMOA | 14 | 2 | 0 | 12 | 276-567 | 43 | 9 |
AI CHAT
Next