コノート の次戦
次戦は未定です
ユナイテッド・ラグビー・チャンピオンシップ 2025-26 · 第2節
終了31対14というスコアが示すように、コノートはスカーレッツを圧倒しました。試合の決定的な瞬間は16分、ヤンセンのトライでリードを奪ったことです。この得点を皮切りに、コノートは前半を12対0で終え、後半も勢いを維持しました。スカーレッツは後半に追い上げを見せましたが、コノートの追加得点により差を広げられ、逆転の機会を掴むことはできませんでした。
リードを広げた得点
Jansenのトライで 12–0 に
前半の最大リード
コノート 12点差
プレーオフの文脈では、各試合がシーズンの命運を左右します。この一戦も例外ではなく、勝利が求められる状況でした。前半はコノートが主導権を握り、ヤンセンの2トライで12対0とリードを広げました。スカーレッツは得点機会を作れず、苦しい展開が続きました。
後半に入ると、コノートはさらに攻撃を強化し、アウンジアのトライでリードを19点に拡大しました。スカーレッツはロバーツとジョーンズのトライで反撃を試みたものの、コノートのバレットとデ・ビュートレアのトライにより、再び差を広げられました。
コノートは直近5試合で平均22点を記録し、スカーレッツの18点を上回る得点力を発揮しました。スカーレッツは規律を守りつつも、得点機会を生かしきれず、コノートの攻撃に対応しきれませんでした。
次のセクションターニングポイント →
Next
Standings
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | T | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | コノートCON | 18 | 10 | 0 | 8 | 442-395 | 62 | 54 |
| … | ||||||||
| 14 | スカーレッツSCA | 18 | 4 | 2 | 12 | 361-460 | 52 | 28 |
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | T | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グラスゴー・ウォリアーズGLA | 18 | 13 | 0 | 5 | 479-338 | 72 | 65 |
| 2 | レンスターLEI | 18 | 12 | 0 | 6 | 515-370 | 77 | 63 |
| 3 | ストーマーズSTO | 18 | 12 | 1 | 5 | 504-344 | 63 | 60 |
| 4 | ブルズBUL | 18 | 12 | 0 | 6 | 576-406 | 82 | 59 |
| 5 | マンスターMUN | 18 | 11 | 0 | 7 | 396-376 | 59 | 55 |
| 6 | カーディフCAR | 18 | 11 | 0 | 7 | 353-372 | 52 | 55 |
| 7 | ライオンズLIO | 18 | 10 | 1 | 7 | 532-473 | 73 | 54 |
| 8 | コノートCON | 18 | 10 | 0 | 8 | 442-395 | 62 | 54 |
| 9 | アルスターULS | 18 | 9 | 1 | 8 | 494-420 | 72 | 52 |
| 10 | シャークスSHA | 18 | 8 | 1 | 9 | 467-428 | 71 | 46 |
| 11 | オスプレイズOSP | 18 | 7 | 2 | 9 | 376-454 | 55 | 39 |
| 12 | エディンバラEDI | 18 | 7 | 0 | 11 | 362-439 | 57 | 38 |
| 13 | ベネトンBEN | 18 | 6 | 2 | 10 | 327-493 | 41 | 33 |
| 14 | スカーレッツSCA | 18 | 4 | 2 | 12 | 361-460 | 52 | 28 |
| 15 | ドラゴンズDRA | 18 | 3 | 4 | 11 | 350-481 | 46 | 28 |
| 16 | ゼブレ・パルマZEB | 18 | 2 | 0 | 16 | 312-587 | 43 | 15 |
AI CHAT