イタリア の次戦
スコットランド 対 イタリアイタリア 対 フィジー
ネーションズチャンピオンシップ 2026 · 第7節
キックオフ予定Allianz Stadium, London, England
プレビュー
プレビューは試合開始 48 時間前に公開予定
レビュー
レビューは試合データの確認後、順次公開されます
Next
次に見る
フィジー の次戦
フィジー 対 スペイン順位への影響
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | T | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | イタリアITA | 5 | 0 | 0 | 5 | 58-216 | 8 | 1 |
| 6 | フィジーFIJ | 5 | 0 | 0 | 5 | 81-242 | 11 | 0 |
全順位表を見る
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | T | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランスFRA | 5 | 4 | 0 | 1 | 191-111 | 27 | 21 |
| 1 | ニュージーランドNZL | 5 | 4 | 0 | 1 | 192-126 | 28 | 22 |
| 2 | イングランドENG | 5 | 4 | 0 | 1 | 248-114 | 39 | 20 |
| 2 | 南アフリカRSA | 5 | 4 | 0 | 1 | 215-77 | 32 | 21 |
| 3 | アイルランドIRL | 5 | 4 | 0 | 1 | 175-118 | 26 | 20 |
| 3 | アルゼンチンARG | 5 | 2 | 0 | 3 | 128-155 | 18 | 11 |
| 4 | スコットランドSCO | 5 | 3 | 0 | 2 | 144-152 | 21 | 15 |
| 4 | オーストラリアAUS | 5 | 1 | 0 | 4 | 148-145 | 23 | 9 |
| 5 | ウェールズWAL | 5 | 3 | 0 | 2 | 113-151 | 18 | 15 |
| 5 | 日本JPN | 5 | 1 | 0 | 4 | 98-194 | 12 | 5 |
| 6 | イタリアITA | 5 | 0 | 0 | 5 | 58-216 | 8 | 1 |
| 6 | フィジーFIJ | 5 | 0 | 0 | 5 | 81-242 | 11 | 0 |
MATCH Q&A
この試合について質問する
この回答は試合データと公開レビューをもとに AI が生成しています。記録にない事実や試合外の情報は確認できません。