ボルドー の次戦
次戦は未定です
トップ14 2026-27 · 第10節
キックオフ予定プレビューは試合開始 48 時間前に公開予定
レビューは試合データの確認後、順次公開されます
Next
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | T | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ボルドーUBB | 8 | 6 | 0 | 2 | 259-184 | 35 | 27 |
| … | ||||||||
| 4 | モンペリエMHR | 8 | 5 | 0 | 3 | 252-149 | 36 | 23 |
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | T | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トゥールーズTOU | 8 | 6 | 0 | 2 | 249-191 | 37 | 28 |
| 2 | ボルドーUBB | 8 | 6 | 0 | 2 | 259-184 | 35 | 27 |
| 3 | ポーPAU | 8 | 6 | 0 | 2 | 293-236 | 38 | 26 |
| 4 | モンペリエMHR | 8 | 5 | 0 | 3 | 252-149 | 36 | 23 |
| 5 | リヨンLYO | 8 | 5 | 0 | 3 | 272-254 | 39 | 23 |
| 6 | トゥーロンRCT | 8 | 4 | 0 | 4 | 196-174 | 24 | 21 |
| 7 | スタッド・フランセSFP | 8 | 4 | 0 | 4 | 198-198 | 27 | 19 |
| 8 | バイヨンヌBAY | 8 | 4 | 0 | 4 | 231-264 | 29 | 19 |
| 9 | ラ・ロシェルLAR | 8 | 4 | 0 | 4 | 187-203 | 24 | 18 |
| 10 | クレルモンCLM | 8 | 3 | 0 | 5 | 203-226 | 24 | 16 |
| 11 | ペルピニャンPER | 8 | 3 | 0 | 5 | 223-262 | 28 | 15 |
| 12 | カストルCAS | 8 | 3 | 0 | 5 | 152-230 | 17 | 13 |
| 13 | ラシン92RAC | 8 | 2 | 0 | 6 | 190-253 | 23 | 11 |
| 14 | ヴァンヌVAN | 8 | 1 | 0 | 7 | 169-250 | 21 | 5 |
MATCH Q&A
この回答は試合データと公開レビューをもとに AI が生成しています。記録にない事実や試合外の情報は確認できません。