エディンバラ の次戦
次戦は未定です
ユナイテッド・ラグビー・チャンピオンシップ 2025-26 · 第2節
終了50分のトライが決定打となり、アルスターがエディンバラを40対19で下した。試合は前半終了時点でエディンバラが15対14とリードしていたが、後半に入るとアルスターが攻勢に転じ、連続トライで差を広げた。特に後半はアルスターの得点力が際立ち、6トライを奪う圧倒的な試合運びを見せた。
リードを奪った得点
Wilsonのトライで 19–24 に
前半の最大リード
エディンバラ 12点差
ユナイテッド・ラグビー・チャンピオンシップの一戦で、エディンバラとアルスターが対戦した。プレーオフ進出をかけた一発勝負の重みが両チームにのしかかる中、試合は序盤から激しい攻防が繰り広げられた。前半はエディンバラが15対14とリード。トンプソンとパターソンがトライを決め、エディンバラが優位に立った。しかし、後半に入るとアルスターが反撃を開始。50分にフラナリーがトライを決め、19対15と逆転。その後もウィルソン、マッキー、カーソンが次々とトライを重ね、最終的に40対19で勝利した。アルスターは得点力でエディンバラを圧倒し、試合を優位に進めた。
次のセクションターニングポイント →
Next
Standings
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | T | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | アルスターULS | 18 | 9 | 1 | 8 | 494-420 | 72 | 52 |
| … | ||||||||
| 12 | エディンバラEDI | 18 | 7 | 0 | 11 | 362-439 | 57 | 38 |
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | T | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グラスゴー・ウォリアーズGLA | 18 | 13 | 0 | 5 | 479-338 | 72 | 65 |
| 2 | レンスターLEI | 18 | 12 | 0 | 6 | 515-370 | 77 | 63 |
| 3 | ストーマーズSTO | 18 | 12 | 1 | 5 | 504-344 | 63 | 60 |
| 4 | ブルズBUL | 18 | 12 | 0 | 6 | 576-406 | 82 | 59 |
| 5 | マンスターMUN | 18 | 11 | 0 | 7 | 396-376 | 59 | 55 |
| 6 | カーディフCAR | 18 | 11 | 0 | 7 | 353-372 | 52 | 55 |
| 7 | ライオンズLIO | 18 | 10 | 1 | 7 | 532-473 | 73 | 54 |
| 8 | コノートCON | 18 | 10 | 0 | 8 | 442-395 | 62 | 54 |
| 9 | アルスターULS | 18 | 9 | 1 | 8 | 494-420 | 72 | 52 |
| 10 | シャークスSHA | 18 | 8 | 1 | 9 | 467-428 | 71 | 46 |
| 11 | オスプレイズOSP | 18 | 7 | 2 | 9 | 376-454 | 55 | 39 |
| 12 | エディンバラEDI | 18 | 7 | 0 | 11 | 362-439 | 57 | 38 |
| 13 | ベネトンBEN | 18 | 6 | 2 | 10 | 327-493 | 41 | 33 |
| 14 | スカーレッツSCA | 18 | 4 | 2 | 12 | 361-460 | 52 | 28 |
| 15 | ドラゴンズDRA | 18 | 3 | 4 | 11 | 350-481 | 46 | 28 |
| 16 | ゼブレ・パルマZEB | 18 | 2 | 0 | 16 | 312-587 | 43 | 15 |
AI CHAT