レンスター の次戦
エディンバラ 対 レンスターレンスター 対 ブルズ
ユナイテッド・ラグビー・チャンピオンシップ 2026-27 · 第11節
キックオフ予定RDS Arena, Dublin
プレビュー
プレビューは試合開始 48 時間前に公開予定
レビュー
レビューは試合データの確認後、順次公開されます
Next
次に見る
ブルズ の次戦
ブルズ 対 ストーマーズ順位への影響
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | T | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | レンスターLEI | 5 | 3 | 0 | 2 | 149-81 | 23 | 18 |
| 4 | ブルズBUL | 4 | 3 | 0 | 1 | 160-90 | 23 | 16 |
全順位表を見る
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | T | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グラスゴー・ウォリアーズGLA | 5 | 4 | 1 | 0 | 148-112 | 22 | 23 |
| 2 | エディンバラEDI | 4 | 4 | 0 | 0 | 111-64 | 15 | 19 |
| 3 | レンスターLEI | 5 | 3 | 0 | 2 | 149-81 | 23 | 18 |
| 4 | ブルズBUL | 4 | 3 | 0 | 1 | 160-90 | 23 | 16 |
| 5 | ストーマーズSTO | 4 | 3 | 0 | 1 | 133-94 | 19 | 16 |
| 6 | シャークスSHA | 4 | 3 | 0 | 1 | 125-104 | 18 | 15 |
| 7 | オスプレイズOSP | 4 | 2 | 0 | 2 | 112-121 | 18 | 11 |
| 8 | コノートCON | 5 | 2 | 0 | 3 | 109-161 | 18 | 10 |
| 9 | マンスターMUN | 4 | 1 | 1 | 2 | 90-98 | 12 | 10 |
| 10 | カーディフCAR | 4 | 2 | 0 | 2 | 87-107 | 13 | 9 |
| 11 | ライオンズLIO | 5 | 2 | 0 | 3 | 107-162 | 15 | 9 |
| 12 | アルスターULS | 4 | 0 | 2 | 2 | 114-127 | 17 | 9 |
| 13 | ドラゴンズDRA | 4 | 1 | 1 | 2 | 102-114 | 15 | 9 |
| 14 | スカーレッツSCA | 4 | 1 | 0 | 3 | 108-137 | 16 | 8 |
| 15 | ベネトンBEN | 4 | 0 | 1 | 3 | 84-92 | 12 | 6 |
| 16 | ゼブレ・パルマZEB | 4 | 0 | 0 | 4 | 79-164 | 12 | 2 |
MATCH Q&A
この試合について質問する
この回答は試合データと公開レビューをもとに AI が生成しています。記録にない事実や試合外の情報は確認できません。