ノーザンプトン・セインツ の次戦
次戦は未定です
プレミアシップ 2025-26 · 第5節
終了レビューを準備中です
Standings
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | T | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ノーザンプトン・セインツNOR | 18 | 14 | 1 | 3 | 693-536 | 104 | 74 |
| … | ||||||||
| 5 | サラセンズSAR | 18 | 10 | 0 | 8 | 628-449 | 92 | 57 |
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | T | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ノーザンプトン・セインツNOR | 18 | 14 | 1 | 3 | 693-536 | 104 | 74 |
| 2 | バースBAT | 18 | 13 | 0 | 5 | 646-424 | 98 | 69 |
| 3 | エクセター・チーフスEXE | 18 | 11 | 1 | 6 | 521-367 | 72 | 65 |
| 4 | レスター・タイガースLEI | 18 | 12 | 0 | 6 | 583-405 | 82 | 63 |
| 5 | サラセンズSAR | 18 | 10 | 0 | 8 | 628-449 | 92 | 57 |
| 6 | ブリストル・ベアーズBRI | 18 | 11 | 0 | 7 | 525-509 | 76 | 54 |
| 7 | セール・シャークスSAL | 18 | 5 | 0 | 13 | 524-602 | 75 | 36 |
| 8 | グロスターGLO | 18 | 5 | 0 | 13 | 424-576 | 64 | 32 |
| 9 | ハーレクインズHAR | 18 | 6 | 0 | 12 | 448-589 | 64 | 31 |
| 10 | ニューカッスル・ファルコンズNEW | 18 | 2 | 0 | 16 | 325-860 | 47 | 12 |
AI CHAT
Next