ヴァンヌ の次戦
次戦は未定です
トップ14 2026-27 · 第9節
キックオフ予定プレビューは試合開始 48 時間前に公開予定
レビューは試合データの確認後、順次公開されます
Next
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | T | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ボルドーUBB | 7 | 5 | 0 | 2 | 240-170 | 32 | 23 |
| … | ||||||||
| 14 | ヴァンヌVAN | 7 | 1 | 0 | 6 | 144-202 | 18 | 5 |
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | T | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トゥールーズTOU | 7 | 6 | 0 | 1 | 235-157 | 35 | 28 |
| 2 | ボルドーUBB | 7 | 5 | 0 | 2 | 240-170 | 32 | 23 |
| 3 | ポーPAU | 7 | 5 | 0 | 2 | 259-222 | 34 | 22 |
| 4 | モンペリエMHR | 7 | 4 | 0 | 3 | 183-139 | 26 | 18 |
| 5 | ラ・ロシェルLAR | 7 | 4 | 0 | 3 | 163-160 | 21 | 18 |
| 6 | リヨンLYO | 7 | 4 | 0 | 3 | 224-229 | 31 | 18 |
| 7 | バイヨンヌBAY | 7 | 4 | 0 | 3 | 217-245 | 27 | 18 |
| 8 | トゥーロンRCT | 7 | 3 | 0 | 4 | 171-150 | 21 | 17 |
| 9 | スタッド・フランセSFP | 7 | 3 | 0 | 4 | 155-174 | 21 | 14 |
| 10 | ペルピニャンPER | 7 | 3 | 0 | 4 | 199-237 | 25 | 14 |
| 11 | カストルCAS | 7 | 3 | 0 | 4 | 142-161 | 16 | 13 |
| 12 | クレルモンCLM | 7 | 2 | 0 | 5 | 166-196 | 20 | 12 |
| 13 | ラシン92RAC | 7 | 2 | 0 | 5 | 160-216 | 20 | 11 |
| 14 | ヴァンヌVAN | 7 | 1 | 0 | 6 | 144-202 | 18 | 5 |
MATCH Q&A
この回答は試合データと公開レビューをもとに AI が生成しています。記録にない事実や試合外の情報は確認できません。