Rugby World Cup
ラグビーワールドカップ 2023
2023年9月8日 〜 2023年10月28日
週次ニュースレター
週に1回、週末の海外ラグビーの試合結果を日本語でまとめて送ります。
登録後、確認メールのリンクを開くと配信が始まります。
首位
Pool A: ニュージーランド / Pool B: 南アフリカ
最新順位表より
最新レビュー
ニュージーランド 対 南アフリカ
2023-10-29 (日) 04:00 JST
日本代表の次戦
日本 対 カナダ
2026-09-05 (土) 14:50 JST · リポビタンDチャレンジカップ2026
Standings
Pool A
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | T | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ニュージーランドNZL | 7 | 5 | 0 | 2 | 336-89 | 0 | 21 |
| 4 | フランスFRA | 5 | 4 | 0 | 1 | 238-61 | 0 | 17 |
| 12 | イタリアITA | 4 | 2 | 0 | 2 | 114-181 | 0 | 8 |
全順位表を見る
Standings
Pool A
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | T | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ニュージーランドNZL | 7 | 5 | 0 | 2 | 336-89 | 0 | 21 |
| 4 | フランスFRA | 5 | 4 | 0 | 1 | 238-61 | 0 | 17 |
| 12 | イタリアITA | 4 | 2 | 0 | 2 | 114-181 | 0 | 8 |
| 16 | ウルグアイURU | 4 | 1 | 0 | 3 | 65-164 | 0 | 4 |
| 19 | ナミビアNAM | 4 | 0 | 0 | 4 | 37-255 | 0 | 0 |
Standings
Pool B
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | T | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南アフリカRSA | 7 | 6 | 0 | 1 | 208-88 | 0 | 25 |
| 5 | アイルランドIRL | 5 | 4 | 0 | 1 | 214-74 | 0 | 17 |
| 10 | スコットランドSCO | 4 | 2 | 0 | 2 | 146-71 | 0 | 8 |
全順位表を見る
Standings
Pool B
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | T | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南アフリカRSA | 7 | 6 | 0 | 1 | 208-88 | 0 | 25 |
| 5 | アイルランドIRL | 5 | 4 | 0 | 1 | 214-74 | 0 | 17 |
| 10 | スコットランドSCO | 4 | 2 | 0 | 2 | 146-71 | 0 | 8 |
| 15 | トンガTON | 4 | 1 | 0 | 3 | 96-177 | 0 | 4 |
| 20 | ルーマニアROU | 4 | 0 | 0 | 4 | 32-287 | 0 | 0 |
Standings
Pool C
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | T | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ウェールズWAL | 5 | 4 | 0 | 1 | 160-88 | 0 | 16 |
| 8 | フィジーFIJ | 5 | 2 | 0 | 3 | 112-113 | 0 | 11 |
| 9 | オーストラリアAUS | 4 | 2 | 0 | 2 | 90-91 | 0 | 9 |
全順位表を見る
Standings
Pool C
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | T | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ウェールズWAL | 5 | 4 | 0 | 1 | 160-88 | 0 | 16 |
| 8 | フィジーFIJ | 5 | 2 | 0 | 3 | 112-113 | 0 | 11 |
| 9 | オーストラリアAUS | 4 | 2 | 0 | 2 | 90-91 | 0 | 9 |
| 14 | ポルトガルPOR | 4 | 1 | 1 | 2 | 64-103 | 0 | 6 |
| 17 | ジョージアGEO | 4 | 0 | 1 | 3 | 64-113 | 0 | 3 |
Standings
Pool D
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | T | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | イングランドENG | 7 | 6 | 0 | 1 | 221-102 | 0 | 25 |
| 6 | アルゼンチンARG | 7 | 4 | 0 | 3 | 185-156 | 0 | 17 |
| 11 | 日本JPN | 4 | 2 | 0 | 2 | 109-107 | 0 | 8 |
全順位表を見る
Standings
Pool D
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | T | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | イングランドENG | 7 | 6 | 0 | 1 | 221-102 | 0 | 25 |
| 6 | アルゼンチンARG | 7 | 4 | 0 | 3 | 185-156 | 0 | 17 |
| 11 | 日本JPN | 4 | 2 | 0 | 2 | 109-107 | 0 | 8 |
| 13 | サモアSAM | 4 | 1 | 0 | 3 | 92-75 | 0 | 6 |
| 18 | チリCHI | 4 | 0 | 0 | 4 | 27-215 | 0 | 0 |
大会ガイド
最終確認日: 2026-07-10 参照元
ラグビーワールドカップ(RWC)ガイド
大会概要
ラグビーワールドカップ(RWC)は、4年に一度開催されるラグビー界最高峰の国際大会です。大会は24チーム・52試合の形式で行われ、予選を勝ち抜いたチームが世界一を争います。大会は約6週間にわたり、グループステージから決勝トーナメントへと続きます。次回は2027年にオーストラリアで開催され、日本代表の活躍が期待されています。
見どころ
ラグビーワールドカップの見どころは、何と言っても各国代表の激しいぶつかり合いです。特にニュージーランドのオールブラックスと南アフリカのスプリングボクスの対決は、毎回ファンを熱狂させます。また、日本代表が過去に見せたような大番狂わせも、W杯の醍醐味の一つです。大会が開催される国のスタジアムの雰囲気も格別で、世界中からファンが集まる祝祭的な空間が生まれます。
伝説の名場面・選手
- ジョン・カーワンの90メートル独走トライ(1987年)
第1回大会でのジョン・カーワンのトライは、ラグビーW杯の歴史に名を刻む瞬間でした。
- ブライトンの奇跡(2015年)
日本代表が南アフリカを破った試合は、W杯史上最大の番狂わせと称されます。選手たちの奮闘と戦略が見事にかみ合った瞬間でした。
- 南アフリカの初優勝(1995年)
アパルトヘイト撤廃後初の大会で、南アフリカは優勝を果たしました。ネルソン・マンデラ大統領がスプリングボクスのジャージを着て表彰台に立った光景は、今も人々の心に刻まれています。
- ジョナ・ロムーの伝説(1999年)
ニュージーランドのWTBジョナ・ロムーは、その圧倒的なスピードとパワーでW杯の歴史に残る選手となりました。
日本での視聴方法
- DAZN: ライブ中継とハイライトを視聴可能。試合後の分析番組も充実。
- J SPORTS: 全試合を生中継。専門解説者による詳しい解説付きで楽しめます。
- NHK: 日本代表の試合を中心に地上波でも放送予定。
- WOWOW: 決勝トーナメント等の主要試合を配信。
ラグビーワールドカップは、ラグビーファンにとっての祭典です。歴史的な瞬間を見逃さず、ぜひ観戦を楽しんでください。